![]() | ![]() |
室内P4全彩 湖南LED显示屏 |
产品介绍:
1.室内P4十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵,再固定到塑胶套件上而成;
2.此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;
3.通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片,可形成43980亿种颜色变换;
4.此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
5.单元板的特点:
用超高亮的LED和优质的塑胶件;
高对比度可达到良好的显示效果;
重量轻易于安装、拆卸;
可进行单点、单灯维护,成本低;
采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低;
像素间距为4.0mm,共有64*32个像素点,每个像素点由1R1G1B组成;
技术参数:
项目 | 参数 | 单位 | 说明 |
模组规格 | CSJ-P4 | - | |
像素间距 | 4 | mm | |
像素密度 | 62500 | pixel/㎡ | |
像素规格 | 1R1G1B | ||
模组尺寸 | 256*128 | mm | |
模组分辨率 | 64×32 | pixel×pixel | |
亮度 | ≥1300-1500 | cd/㎡ | |
视角 | 140 | deg | 水平,垂直 |
平整度 | 任意相邻像素间≤0.4mm | mm | |
驱动扫描方式 | 恒流驱动,1/16扫描 | ||
平整度 | 模组拼接间隙≤±1 mm | mm | |
输入电压 | AC220V±10%,50Hz | V | |
灰度等级 | 1024 | 级 | |
显示颜色 | 红、绿、蓝各1024色,共10243色 | ||
最佳视距 | 5~20 | m | |
图像传输速度 | ≥72 | 帧/秒 | |
屏幕刷新速率 | >240 | Hz | |
亮度调节方式 | 软件调节256级可调 | ||
连续工作时间 | >24 | 小时 | |
均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | ||
像素失控率 | ≤0.1‰ | ||
防护等级 | ≥IP43 | ||
平均功耗 | 约280W/m2 | ||
最大功耗 | ≤860W/m2 | ||
视频输入方式 | Video及S-Video,VGA同步同帧 | ||
显示控制模式 | 800×600,1024×768同步映像 | ||
工作电压 | AC220V/380V±10%,50Hz | 三相五线制 | |
存贮温度 | -30℃ ~ 90℃ | ℃ | |
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ℃ | |
相对湿度 | 25%~95% | RH | |
MTBF | >5000 | 小时 | |
屏幕寿命 | 100000 | 小时 | |
传送距离 | 超5类线>100m(高速无中继);多模光纤传输5公里内,控制计算机到显示屏 | ||
操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2k 、WINDOWS XP | ||
控制系统 | DVI显卡+数据采集卡+数据接收卡 | ||
控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 | ||
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | ||
播放内容 | 文字、图形信息,动画及视频文件。 | ||
拼装结构 | 单元模组化结构设计,屏面采用前安装方式,组合拼装,组装拆卸,维修方便。 |
应用场所: 通常运用于室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门、会议室、***所、学校、医院、演艺中心等场所显目位置、可显示文字、图表、图像、视频等。